מוצר

טחנת צינורות פלדה
פלדת ERW החדשהטחנת צינורותהוא אמין, חסכוני ונתמך באופן מלא על ידי הצוות שלנו. מכירה, הובלה, סטארט-אפ וחלקי חילוף נפוצים. ל-mivi קו ייצור שלם לספק מערכות כניסה חדשות, מפעלי גלגול, מכונות ריתוך בתדר גבוה, מסורים מעופפים במהירות גבוהה ומערכות אריזה.

MIVI קו מכונות לייצור צינורות ריתוך בתדר גבוה
פריט מספר. | היקף חיצוני | עובי קיר | מהירות ייצור | מנוע נהיגה | כוח רתך HF |
MG-16 | 7 מ"מ-25 מ"מ | {{0}}.3 מ"מ-1.0 מ"מ | 30-100מ/דקה | 22Kw*1 סט | 60 קילוואט |
MG-25 | 8 מ"מ-32 מ"מ | 0.4 מ"מ-1.2 מ"מ | 30-100מ/דקה | 45kw*1 סטים | 60 קילוואט |
MG-28 | 10 מ"מ-50.8 מ"מ | 0.5 מ"מ-1.8 מ"מ | 30-100מ/דקה | 75kw*1 סטים | 100 קילוואט |
MG-32 | 13 מ"מ-50.8 מ"מ | 0.6 מ"מ-2 מ"מ | 30-100מ/דקה | 90kw*1 סטים | 100 קילוואט |
MG-50 | 19 מ"מ-76 מ"מ | 0.7 מ"מ-2.75 מ"מ | 30-100מ/דקה | 90kw*2 סטים | 200 קילוואט |
MG-60 | 25 מ"מ-80 מ"מ | 1.0מ"מ-3.25 מ"מ | 30-80מ/דקה | 90kw*2 סטים | 200 קילוואט |
MG-76 | 30 מ"מ-90 מ"מ | 1.0מ"מ-4.0מ"מ | 15-70מ/דקה | 132kw*2 סטים | 300 קילוואט |
MG-127 | 32 מ"מ-127 מ"מ | 1.5 מ"מ-4.0מ"מ | 20-70מ/דקה | 160 קילוואט פלוס 200 קילוואט | 400 קילוואט |
MG-165 | 50 מ"מ-165 מ"מ | 2.0מ"מ-5.0מ"מ | 30-50מ/דקה | 200kw*2 סטים | 500 קילוואט |

שאלות נפוצות:
1, מהו טווח ה-OD של הצינור/צינור הנדרש? טווח עובי קיר? יש עוד פרופילים?
אנו נעשה את החישובים הדרושים ונוציא את הרעיון כיצד לחסוך בעלות תבנית גליל טחנת צינורות ERW
2, למה משמש הצינור שלך? האם אתה יכול לשתף כמה יישומים?
עם הניסיון העשיר והרקע המקצועי שלנו, נשתף אתכם בפרויקטים המוצלחים שלנו בהיסטוריה.
3, האם יש לך תוכנית לבקר במפעל שלנו?
ניקח אותך לבקר בקו מכונות טחנת צינורות ERW הפועל בסין, כדי לדעת עלינו יותר.
קו מכונות טחנת צינורות=>טחנת רולינג קרה=>רכיבי טחנת צינורות
תגיות פופולריות: טחנת צינורות פלדה, סין, יצרנים, ספקים, מפעל, מותאם אישית, קנייה, הצעת מחיר, במלאי, למכירה







